Descripción
La formación en la Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades propiciará el análisis y las
explicaciones multicausales de procesos, acontecimientos y problemáticas sociales. Brindará además la posibilidad de conocer diferentes lecturas y visiones que os investigadores producen dentro del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, en la búsqueda de interpretar una sociedad o alguno de sus rasgos.
En este diseño se asume que el conocimiento científico es provisorio y no es neutral. En el campo de las ciencias sociales y humanidades existe además una peculiaridad, que consiste en la imbricación entre objeto de estudio y sujeto que estudia: hombres y mujeres formados en la investigación social, estudian la vida de hombres y mujeres en sociedad. La orientación formará, por tanto, desde una perspectiva que permita reflexionar sobre objetividad, subjetividad, neutralidad, relativismo y etnocentrismo del conocimiento.
Estructura curricular
TERCER AÑO | Carga horaria | CUARTO AÑO | Carga horaria | QUINTO AÑO | Carga horaria |
---|---|---|---|---|---|
Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura II | 4 | Lengua y Literatura III | 4 |
Matemática I | 4 | Matemática II | 4 | Matemática | 4 |
Lengua extranjera I | 3 | Lengua extranjera II | 3 | Lengua extranjera III | 3 |
Educación Física I | 3 | Educación Física II | 3 | Educación Física III | 3 |
Historia I | 4 | Ciudadanía y Trabajo | 3 | Derecho | 3 |
Geografía I | 3 | Química | 4 | Filosofía | 4 |
Biología | 3 | Psicología | 4 | Geografía Económica | 4 |
Física | 4 | Economía | 3 | Historia de las Transformaciones en los Siglos XX y XXI | 3 |
Educación Artística | 3 | Historia II | 3 | Proyecto de investigación e intervención Socio comunitaria | 4 |
Formación Ética y ciudadana | 3 | Geografía II | 3 | Ciencias Políticas | |
Tecnología de la Información y la Comunicación | 3 | Metodología de la investigación | 4 | Sociología | 3 |
TERCER AÑO | Carga horaria | CUARTO AÑO | Carga horaria | QUINTO AÑO | Carga horaria |
Distribución horaria
TOTAL | 114 HORAS RELOJ | PORCENTAJES |
---|---|---|
Formación general | 80 HS | 70 % |
Formación orientada | 34 HS | 30 % |